Elternbeiträge
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, gültig ab 01.09.2025
| Angebotsform | Wohnsitz in Karlsruhe Erstkind/Geschwisterkind | Auswärtig |
| Regelgruppe 3-6 Jährige | 135,00 € / 40,50 € | 176,00 € |
| Regelgruppe 2 Jährige | 273,00€ / 81,90 € | 348,00 € |
| Verlängerte Öffnungszeit 3-6 Jährige | 169,00 € / 50,70 € | 214,00 € |
| Verlängerte Öffnungszeit 2 Jährige | 335,00 € / 100,50 € | 428,00 € |
| Ganztagesangebot 3-6 Jährige | 307,00 € / 92,10 € | 396,00 € |
| Ganztagesangebot 2 Jährige | 540,00 € / 162,00 € | 679,00 € |
| AM 0-6 Verlängerte Öffnungszeit u3 | 335,00 € / 100,50 € | 428,00 € |
| AM 0-6 Verlängerte Öffnungszeit ü3 | 169,00 € / 50,70 € | 214,00 € |
| AM 0-6 Ganztagesangebot u3 | 540,00 € / 162,00 € | 679,00 € |
| AM 0-6 Ganztagesangebot ü3 | 307,00 € / 92,10 € | 396,00 € |
| Krippe 0-3 Jahre verlängerte Öffnungszeit | 335,00 € / 100,50 € | 428,00 € |
| Krippe 0-3 Jahre Ganztagesangebot | 540,00 € / 162,00 € | 679,00 € |
| Hort Erstkind | 156,00 € | 156,00 € |
| Hort Zweitkind | 108,60 € | 156,00 € |
| Hort Drittkind | 61,60 € | 156,00 € |
Eine angemessene Anpassung an die Kostenentwicklung behalten wir uns vor.
- Zweitkinder mit Wohnsitz in Karlsruhe sind in Kitas aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Karlsruhe kostenfrei. Als Zweitkind gilt dabei das Kind, das sich in der beitragsniedrigeren Angebotsform befindet.
- Es ist für nicht in Karlsruhe wohnende Kinder der volle Elternbeitrag zu entrichten
- Das Essensgeld und ggf. sonstige Auslagen werden separat berechnet. Windeln und individuelle Pflegeartikel sind von den Eltern mitzubringen
Für die Bezahlung per Dauerauftrag verwenden Sie bitte folgendes Konto:
| Zahlungsempfänger | Evang. Kirche Karlsruhe |
| Bank | Evang. Bank eG Kassel |
| IBAN | DE 77 5206 0410 0205 0200 50 |
| BIC | GENODEF1EK1 |
Bitte fragen Sie in der Kita nach ihrem persönlichen Verwendungszweck.
